聯(lián)系人:王劉運(yùn)
手 機(jī):13791738966
電 話(huà):400-117-8966
地 址:梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
產(chǎn)品名稱(chēng): | 魯運(yùn)達(dá)牌JCA9401ZHX自卸半掛車(chē) | 外形尺寸: | 9600,9800,10000,10500×2550,2500×2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3500,3700(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 6200,6300,6400,6500,6600,6700,6800,6900,7000,7200×2490,2470,2450,2430,2400,2380,2350×600,550,500,450,400,350(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/23,-/22,-/21,-/20(°) |
額定質(zhì)量: | 33900,33600,33300(Kg) | 前懸后懸: | -/880,-/980,-/1000,-/1240(mm) |
整備質(zhì)量: | 6100,6400,6700(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類(lèi): | 底盤(pán)型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 5410+1310+1310,5500+1310+1310,5680+1310+1310,5940+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13,-/17/17/17 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,255/70R22.5 16PR,8.25R20 16PR,295/60R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車(chē)自卸方式為后卸,選裝后門(mén)樣式,選裝側(cè)面箱板樣式,選裝高度調(diào)節(jié)支架,選裝后翻轉(zhuǎn)支架樣式,選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置,選裝號(hào)牌板樣式,選裝液壓油箱的安裝位置,選裝后組合燈/后霧燈圓形結(jié)構(gòu);一,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,二,側(cè)/后防護(hù)材料均采用Q235B,連接方式:側(cè)下部防護(hù)裝置/后下部防護(hù)裝置均用焊接連接,后防離地高度為480mm,后防護(hù)截面尺寸為140×55(mm) |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論